Paramètres pour réussir
xTool peut couper et graver une grande variété de matériaux, de quelque chose d’aussi mince que du papier de soie à quelque chose d’aussi épais que du cuir et des panneaux de bois. La seule limite peut être votre imagination.
Après avoir sélectionné votre modèle de machine de découpe et de gravure laser dans la liste ci-dessous, vous verrez la liste des matériaux disponibles pour ce modèle. Sélectionnez l’onglet du matériau que vous souhaitez connaître et vous obtiendrez les paramètres recommandés pour le réglage, y compris la puissance, la vitesse et le processus.
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Coupe d’outil | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Contreplaqué de tilleul | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 / 175 /1 |
Noyer noir | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Couper | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Noyer noir | 3.0 | Gravure tramée | M1 10W | 70 / 175 / 1 |
Porte-affiche en bois | / | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 85 / 80 / 1 |
Porte-affiche en bois | / | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 85/ 100 / 1 |
Porte-affiche en bois | / | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70/ 80 / 1 |
Porte-affiche en bois | / | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70/ 100 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 100 / 4 / 2 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Coupe d’outil | M1 10W | 60 / 40 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 70 / 1 |
Contreplaqué de pin | 3.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Cartes de visite en métal | 0,2 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 85 / 20/ 1 |
Cartes de visite en métal | 0,2 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 80/ 250 / 1 |
Cartes de visite en métal | 0,2 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 90 / 20 / 1 |
Cartes de visite en métal | 0,2 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 90 / 250 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0,8 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 5 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0,8 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0,8 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
Porte-cartes de visite en métal | 0,8 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 /30 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Collier en acier inoxydable | 1.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
Médaille Os Argentée | 1.8 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 100 / 10 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
Médaille Coeur en Acier Inoxydable | 1.7 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 / 30 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Coupe de ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Remplir graver | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Coupe de ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Marron | 3.0 | Remplir graver | M1 10W | 35 / 130 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Coupe de ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Remplir graver | M1 5W | 40 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Coupe de ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Rouge Foncé | 3.0 | Découpe au laser | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Coupe de ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 70 / 80 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Coupe de ligne | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Orange | 3.0 | Découpe au laser | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Coupe de ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 35 / 30 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 25 / 30 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Coupe de ligne | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
Acrylique Vert Opaque Brillant | 3.0 | Découpe au laser | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Coupe de ligne | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 100 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Découpe au laser | M1 5W | 55 / 100 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Coupe de ligne | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Acrylique Brillant Opaque Jaune Chrome | 3.0 | Découpe au laser | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Vinyle de transfert de chaleur PU | 0,2 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PU | 0,2 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PET | 0,2 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle de transfert de chaleur PET | 0,2 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle autocollant | 0,3 | Coupe à la lame | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
Vinyle autocollant | 0,3 | Coupe à la lame | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Découpe au laser | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Découpe au laser | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
Papier de marquage pour gravure laser noir | 0,2 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
Nom du matériau | Épaisseur(mm) | Traitement | Module | Puissance(%) / Vitesse(mm/s) / Passe |
---|---|---|---|---|
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 90 / 40 / 1 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 100 / 20 / 2 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 50 / 1 |
Tampon en caoutchouc pour gravure au laser | 2.3 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 100 / 40 / 2 |
Sous-verre en pin | dix | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 50 / 50 / 1 |
Sous-verre en pin | dix | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
Sous-verre en pin | dix | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
Sous-verre en pin | dix | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Découpe au laser | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure vectorielle laser | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure bitmap au laser | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Découpe au laser | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure vectorielle laser | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
Étiquette de plante de bambou | 2.0 | Gravure bitmap au laser | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Remplir graver | M1 5W | 60 / 150 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Remplir graver | M1 10W | 50 / 100 / 1 |
Porte-clés en bois | 7.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 100 / 70 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Remplir graver | M1 5W | 80 / 140 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Remplir graver | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
Montagne de roche | 5.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure bitmap | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Remplir graver | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure de ligne | M1 5W | 100 / 80 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure bitmap | M1 10W | 60 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Remplir graver | M1 10W | 40 / 130 / 1 |
Pièce de bois rectangulaire non finie | 2.0 | Gravure de ligne | M1 10W | 60 / 50 / 1 |
Vous allez faire une vidéo avec les différentes fonctions ? Car je n’ai pas trouvé sur YouTube !